內容簡介
跳躍風險與未定權益的最優套期保值策略研究
內容簡介
本書用跳擴散模型刻畫風險資產的價格變化過程,以風險度量標準為主線,在注重理論探討的同時,傾向於與實踐操作相結合,旨在透過對歐式期權的動態套期保值問題研究,為不同投資主體根據市場實際情況選擇符合自身需求的套期保值策略提供具體的參考方案。
內容簡介
本書用跳擴散模型刻畫風險資產的價格變化過程,以風險度量標準為主線,在注重理論探討的同時,傾向於與實踐操作相結合,旨在透過對歐式期權的動態套期保值問題研究,為不同投資主體根據市場實際情況選擇符合自身需求的套期保值策略提供具體的參考方案。
內容目錄
目錄
1 緒論/ 1
1 - 1 研究背景及研究意義/ 1
1 - 2 國內外研究現狀/ 3
1 - 3 研究內容、研究方法及結構安排/ 11
2 套期保值的理論基礎/ 15
2 - 1 套期保值的基本概念/ 15
2 - 2 套期保值的經濟意義/ 21
2 - 3 預備知識/ 23
2 - 4 本章小結/ 30
3 資產價格的跳擴散過程/ 31
3 - 1 資產價格的跳躍行為研究/ 31
3 - 2 資產價格跳擴散模型的引入/ 42
3 - 3 跳擴散模型的參數估計/ 45
3 - 4 本章小結/ 51
4 Delta 約束下歐式未定權益的套期保值問題研究/ 52
4 - 1 問題的引入/ 52
4 - 2 Delta 約束下歐式未定權益的套期保值問題/ 53
4 - 3 Delta 約束下平方套期保值策略的應用/ 58
4 - 4 本章小結/ 63
5 跳擴散結構下歐式未定權益的均方套期保值問題研究/ 64
5 - 1 均方套期保值/ 64
5 - 2 均方套期保值的基本問題與模型/ 65
5 - 3 均方套期保值最優策略的確定/ 67
5 - 4 均方套期保值策略的應用/ 72
5 - 5 本章小結/ 76
6 跳擴散結構下歐式未定權益的最小虧損套期保值問題研究/ 77
6 - 1 歐式未定權益的最小虧損套期保值問題/ 77
6 - 2 MCMC 方法/ 79
6 - 3 基於MCMC 方法的最小虧損套期保值策略/ 82
6 - 4 最小虧損套期保值策略的應用/ 85
6 - 5 本章小結/ 89
7 跳擴散結構下歐式未定權益的費用最小套期保值問題研究/ 90
7 - 1 費用最小套期保值問題的提出/ 90
7 - 2 費用最小套期保值的基本問題與模型/ 91
7 - 3 費用最小套期保值策略的確定/ 93
7 - 4 費用最小套期保值策略的應用/ 101
7 - 5 本章小結/ 105
8 不同風險準則下套期保值效果的對比分析/ 106
8 - 1 期末虧損的對比分析/ 106
8 - 2 交易費用的對比分析/ 108
8 - 3 套期保值總成本的對比分析/ 109
9 基於內部信息的歐式未定權益套期保值問題研究/ 113
9 - 1 基於內部信息的歐式未定權益套期保值問題的研究現狀/ 113
9 - 2 基於內部信息的均方套期保值問題/ 114
9 - 3 基於內部信息的最小虧損套期保值/ 120
9 - 4 基於內部信息的費用最小套期保值/ 125
9 - 5 本章小結/ 129
10 基於投資者風險偏好差異視角的最優套期保值策略研究/ 130
10 - 1 問題的提出/ 130
10 - 2 模型、研究方法/ 131
10 - 3 實證分析/ 135
10 - 4 本章小結/ 141
參考文獻 / 142
1 緒論/ 1
1 - 1 研究背景及研究意義/ 1
1 - 2 國內外研究現狀/ 3
1 - 3 研究內容、研究方法及結構安排/ 11
2 套期保值的理論基礎/ 15
2 - 1 套期保值的基本概念/ 15
2 - 2 套期保值的經濟意義/ 21
2 - 3 預備知識/ 23
2 - 4 本章小結/ 30
3 資產價格的跳擴散過程/ 31
3 - 1 資產價格的跳躍行為研究/ 31
3 - 2 資產價格跳擴散模型的引入/ 42
3 - 3 跳擴散模型的參數估計/ 45
3 - 4 本章小結/ 51
4 Delta 約束下歐式未定權益的套期保值問題研究/ 52
4 - 1 問題的引入/ 52
4 - 2 Delta 約束下歐式未定權益的套期保值問題/ 53
4 - 3 Delta 約束下平方套期保值策略的應用/ 58
4 - 4 本章小結/ 63
5 跳擴散結構下歐式未定權益的均方套期保值問題研究/ 64
5 - 1 均方套期保值/ 64
5 - 2 均方套期保值的基本問題與模型/ 65
5 - 3 均方套期保值最優策略的確定/ 67
5 - 4 均方套期保值策略的應用/ 72
5 - 5 本章小結/ 76
6 跳擴散結構下歐式未定權益的最小虧損套期保值問題研究/ 77
6 - 1 歐式未定權益的最小虧損套期保值問題/ 77
6 - 2 MCMC 方法/ 79
6 - 3 基於MCMC 方法的最小虧損套期保值策略/ 82
6 - 4 最小虧損套期保值策略的應用/ 85
6 - 5 本章小結/ 89
7 跳擴散結構下歐式未定權益的費用最小套期保值問題研究/ 90
7 - 1 費用最小套期保值問題的提出/ 90
7 - 2 費用最小套期保值的基本問題與模型/ 91
7 - 3 費用最小套期保值策略的確定/ 93
7 - 4 費用最小套期保值策略的應用/ 101
7 - 5 本章小結/ 105
8 不同風險準則下套期保值效果的對比分析/ 106
8 - 1 期末虧損的對比分析/ 106
8 - 2 交易費用的對比分析/ 108
8 - 3 套期保值總成本的對比分析/ 109
9 基於內部信息的歐式未定權益套期保值問題研究/ 113
9 - 1 基於內部信息的歐式未定權益套期保值問題的研究現狀/ 113
9 - 2 基於內部信息的均方套期保值問題/ 114
9 - 3 基於內部信息的最小虧損套期保值/ 120
9 - 4 基於內部信息的費用最小套期保值/ 125
9 - 5 本章小結/ 129
10 基於投資者風險偏好差異視角的最優套期保值策略研究/ 130
10 - 1 問題的提出/ 130
10 - 2 模型、研究方法/ 131
10 - 3 實證分析/ 135
10 - 4 本章小結/ 141
參考文獻 / 142
ISBN: 9789577355072